シンザン記念(G3・3歳) 1月12日 京都 芝1600米
出世レースのイメージでしたが、ここ数年の勝ち馬はちょっと落ち着いた感じですかね。それでも今後に向けて重要なレース。京都の馬場も気になるところ。
出走馬・仕分け
有力◎
| なし |
安定◯
| なし |
勝ちまで▲
| ④ | 武豊 | 55 | ディアダイヤモンド |
| 前走、頭数も少なく相手に恵まれた感じはありますが、逃げて上がり32秒台、2着に7馬身差をつける圧勝。勢いのあるサートゥルナーリア産駒、あとは多頭数競馬の内枠をどう捌くか。 | |||
| ⑪ | 北村友 | 57 | バルセシート |
| 京都2歳Sは押し出されるように1番人気になりましたが、出遅れて後方、折り合いを欠いて直線伸びず。距離短縮はいいでしょうし、あとはスタート五分で好位からの競馬なら。 | |||
| ⑫ | 西村淳 | 55 | フォルナックス |
| 3戦目の前走で初勝利。成績的には物足りない感じですが、新馬とは一変して前走が強い内容。徐々にレースを覚えてきた感じで、牝馬ですが不気味な存在。 | |||
| ⑬ | ルメール | 57 | モノポリオ |
| 出世レースのアイビーSは3着。大幅馬体中でしたし、叩いた効果は大きいでしょう。お姉さんたちは早い時期に重賞を勝っている馬ばかり。血統的にこの時期の重賞は魅力。 | |||
| ⑮ | 吉村誠 | 57 | クールデイトナ |
| 2勝馬。だいぶ馬もしっかりして来ましたが、外枠を引いてしまいましたからね。重賞で勝ち切れるかどうかは微妙なところ。 | |||
展開次第で複勝圏△
| ① | 岩田望 | 57 | アルトラムス |
| ② | 松山 | 57 | リアライズブラーヴ |
| ③ | ハマーハンセン | 57 | サンダーストラック |
| ⑥ | 岩田康 | 57 | ルートサーティーン |
| ⑦ | 藤岡佑 | 57 | カクウチ |
| ⑨ | 池添 | 55 | エイズルブルーム |
| ⑯ | 団野 | 57 | サウンドムーブ |
| ①アルトラムスはまだ上積みがありそうな馬体。その他内枠勢は立ち回りひとつ。③サンダーストラックは初ブリンカーで変わるかどうか。⑨エイズルブルーム⑯サウンドムーブはどれも1800の未勝利を勝ってきているのは気になりますね。マイルに流れに対応できると面白いでしょう。上位陣も抜けている感じはしないですし、【複勝圏】扱いではありますが乱戦なら勝ちまであるかも。 | |||
危険な人気馬※
| なし |
苦戦必至…
| ⑤ | 和田竜 | 57 | フレイムスター |
| ⑧ | 坂井瑠 | 57 | トミーバローズ |
| ⑩ | 鮫島駿 | 55 | ファニーバニー |
| ⑭ | 亀田 | 57 | プレダトゥール |
| ⑤フレイムスターは前走ブリンカーをつけて逃げ込みましたがギリギリの内容。その他3頭もそれほど上積みがなさそうで、ここでは厳しそう。 | |||
馬場予想・注目乗り替わり
土曜の競馬を見ると、やはり1月の京都らしく内有利、時計もまずまずの馬場に見えます。外からぶん回しでは届かないレースにはなりそう。
大半が乗り替わり。ディアダイヤモンドがルメールから武豊でどう乗りますか。たぶん出たなりの競馬になりそうですし、無理に主張しない気はしますね。行けなかった時に脆さが出るかも。
見解と買い目
全体的に抜けた存在がいないというか、抜きん出たスピードや決め手がある馬がいない印象。内有利ではありますが、内を通れそうな馬たちはみんなそんな感じですからね。それならやや外目からいいポジションを取って、ささっとひと脚使って抜け出すような馬を狙ってみたいです。該当しそうなのは牝馬の⑫フォルナックス。
新馬が1番人気を大きく裏切って大敗。当時は精神面の幼さがモロに出てしまった感じ。2戦目3着で軌道に乗って、3戦目の前走が2着に3馬身半差をつける強い内容。道中を見るとまだ制御が難しそうでしたが、それでいてあの内容で勝てるならやはりかなりの器。今回魅力なのは距離短縮。マイルの流れで折り合いが楽になれば戦いやすいはず。牝馬と相性のいいレース、切れ味に賭けてみたいです。
⑫フォルナックスから、上記の【苦戦必至】以外の馬へ馬連流し。④ディアダイヤモンドは前走が頭数が少なかった上にかなり相手に恵まれてましたからね。まともなら早熟血統の⑬モノポリオが太目を叩いて良さそうですが、ややズブさは感じますから外枠で取りこぼしはありそう。①アルトラムスの新馬もやや軽いメンバーでしたからね。
穴なら③サンダーストラック。今回が初ブリンカー。ルメールが2回乗ってマイルがベストの判断を出していますし、距離短縮もプラスになれば。ハマーハンセンに期待ですね。
馬連流し ⑫-①②③④⑥⑦⑨⑪⑬⑮⑯
勝負度 ★☆☆☆☆
