幸オープン 4月9日 川崎 ダート1500米
頭数も揃いましたし、パフォーマンスが安定しない馬が多い印象。かなり難解でどこからでも買えるレース。
出走馬・仕分け
有力◎
| なし |
安定◯
| なし |
勝ちまで▲
| ① | 見越彬 | 58 | ランリョウオー |
| 凡走の連続ですが、5走前にサンタアニタトロフィー勝ち。この相手なら突然勝たれてもおかしくないですが、まったく信用はできない馬です。 | |||
| ③ | 野畑凌 | 57 | ベアバッキューン |
| 2度目の骨折明けの復帰戦だった前走は本来の走りではなかったですね。今回は地元戦ですし、前走以上の状態なのは間違いなし。100%とはいかなくても、それに近い力をを発揮できれば。 | |||
| ⑥ | 福原杏 | 57 | パッションクライ |
| 前走好メンバーだった大井のオープンで掲示板。門別時代にベルピットに勝っている力は伊達ではないですが、少し詰めの甘さがありますし、左回りの1500は未知数。 | |||
| ⑦ | 御神訓 | 55 | マイケルマキシマス |
| 格下ですが、一時7連勝もあった馬。川崎1500を主戦場としてますし、前走JRA相手に好時計の2着。55キロなら台頭可能。 | |||
| ⑩ | 本橋孝 | 55 | シャルフジン |
| 前走の船橋は展開も馬場も合わなかった感じ。久々のオープン参戦ですが、斤量は軽くなりますし、気持ちよく逃げれば今の川崎の馬場なら粘り込みまで。 | |||
| ⑬ | 笹川翼 | 57 | フォーチュンテラー |
| JRAオープンで頭打ちになって地方へ。長らく3勝クラスにいた差し馬。地方の馬場が合えばというところ。 | |||
展開次第で複勝圏△
| ② | 和田譲 | 57 | アームズレイン |
| ⑤ | 新原周 | 57 | タマモダイジョッキ |
| ⑨ | 安藤洋 | 57 | ビヨンドザファザー |
| ②アームズレインは前走移籍後初勝利でしたが5頭立て。そこまで高い評価はできないでしょう。⑤タマモダイジョッキも転入戦。こちらは3勝クラスで、フォーチュンテラーよりは下の評価になりそう。⑨ビヨンドザファザーはこの2戦大きくは負けず。そこそこは走れそう。 | |||
危険な人気馬※
| なし |
苦戦必至…
| ④ | 七夕裕 | 57 | アイブランコ |
| ⑧ | 町田直 | 55 | ベラール |
| ⑪ | 山口達 | 55 | プレミアムハンド |
| ⑫ | 張田昴 | 55 | ブルグミューラー |
| ⑭ | 矢野貴 | 57 | サヨノグローリー |
| ④アイブランコは長期休養明け。叩いてもう少し距離の長いところで本領発揮でしょうか。⑭サヨノグローリーは叩かれましたがまだまだな感じ。川崎の大外では高い評価はできないですね。 | |||
馬場予想・注目乗り替わり
水分が残って前残りの競馬が続く川崎。中途半端に外から追走すると付きバテもありそう。基本的にはロスなく前々のポジションを確保するのが理想。
マイケルマキシマスが御神訓になって、シャルフジンは本橋孝へ。ランリョウオーも本橋孝から見越彬へ。シャルフジンの本橋孝はあまりイメージが湧かないですね。パッションクライは福原杏なら積極的に出していくでしょう。
コース実績
あまり古馬オープン級で組まれない距離。経験がある馬が少ないですからね。その中で主戦場にしているマイケルマキシマスはアドバンテージ。
見解と買い目
オープン馬たちがどれも半信半疑。それなら格下でも勢いのある⑦マイケルマキシマスを狙ってみたいです。川崎1500で3.1.2.1。前走のJRA交流のA2の準重賞は、不良馬場で時計面では半信半疑ですが、なかなか強い競馬で2着。立ち回りがうまいですし、他の馬はみんな川崎1500の経験が少なめ。馬体もコンパクトでスピード感がありますし、好位に取りつけば好勝負になりそう。
馬連・馬単1着固定で⑦マイケルマキシマスから、①ランリョウオー②アームズレイン③ベアバッキューン⑤タマモダイジョッキ⑥パッションクライ⑨ビヨンドザファザー⑩シャルフジン⑬フォーチュンテラーまで流し。③ベアバッキューンは骨折の影響がどこまで残っているか。まだ加減して走っている可能性もありますし、取りこぼしはあるかも。
すんなり先行すれば⑥パッションクライ⑩シャルフジンあたりは強い馬。馬場も先行有利ですし、このあたりのどちらかが残ってくれことを祈って馬連厚め・ワイドも買ってみたいです。
馬連・馬単1着固定流し ⑦→①②③⑤⑥⑨⑩⑬
ワイド流し ⑦-⑥⑩
勝負度 ★★★☆☆
