ゆりかもめオープン 6月11日 大井 ダート1200米
まずまずメンバーは揃った印象。中央から移籍してきて数戦の馬もいて、力の比較が難しいメンバー。雨続きで馬場状態も不透明で、波乱の要素はありそう。
出走馬・仕分け
有力◎
| なし |
安定◯
| なし |
勝ちまで▲
| ③ | 本田重 | 56 | ナスティウェザー |
| 移籍後スピードは見せてますが、最後甘くなる印象。ただ1200でこの枠なら、差しに構える可能性もあります。変わり身はあるかもしれません。 | |||
| ⑥ | 澤田龍 | 56 | ギガース |
| 去勢明け初戦で一変した前々走。前走は東京スプリントでさすがに家賃が高かったですが、それでも自分の時計では走破してますからね。オープン特別なら見直せるでしょう。 | |||
| ⑧ | 和田譲 | 56 | フルム |
| 移籍してオープン連続2着の後、前走のプラチナカップも4着とまずまず。安定し立ち回りで、勝てるかどうかはタイミング次第かも。 | |||
| ⑪ | 笹川翼 | 56 | サトノテンペスト |
| 2番人気に推されたフジノウェーブ記念がだいぶチグハグなレース。最後は大外から伸びてきてましたが、不完全燃焼なレースぶり。被されると良くないのかもしれませんし、外枠でオープン特別なら挽回もありう。 | |||
| ⑫ | 本橋孝 | 56 | ワンダーランド |
| 大スランプ中。昨年中盤までの抜群の安定感はどこに行ってしまったんでしょうか。ただ必ずしも全て条件が合っていたレースではなかったですし、今回はなによりブリンカー着用。突然の復活も十分。 | |||
展開次第で複勝圏△
| ① | 安藤洋 | 56 | マンダリンヒーロー |
| ② | 矢野貴 | 54 | ルイス |
| ⑦ | 藤田凌 | 56 | ドリームビリーバー |
| ⑩ | 御神訓 | 56 | ミルトクレイモー |
| ①マンダリンヒーローはサンタアニタダービー以降は尻すぼみ。1200で新しい面が出るかどうか。②ルイス⑦ドリームビリーバーあたりは展開がはまれば。⑩ミルトクレイモーは前々走の移籍初戦を見るとダートでやれないこともなさそう。雨で脚抜きが良くなったりすれば面白いかもしれません。 | |||
危険な人気馬※
| なし |
苦戦必至…
| ④ | 藤本現 | 56 | シーサーペント |
| ⑤ | 西啓太 | 56 | カールスバート |
| ⑨ | 山中悠 | 56 | ポリゴンウェイヴ |
| ④シーサーペントはやはり浦和の馬という感じ。大井では割引で狙いは次かも。⑤カールスバートも船橋1200が主戦場。⑨ポリゴンウェイヴはまた勢いが落ちてきましたね。昨年勝っているレースですが、今年は相手も強そう。 | |||
馬場予想・注目乗り替わり
木曜はなんとか晴れ中心の予報ですが、夕方の雨マークを見ると天候・馬場急変もありそう。ひとまずある程度先行有利ではあるでしょうが、やりあえば差しの台頭もありそうですね。
ギガースは澤田龍。テン乗りですし、やや難しい馬。気を使う部分はありそう。ドリームビリーバーは主戦の藤田凌に戻り。ミルトクレイモーは御神訓がどこまで押し上げてくるか。
コース実績
比較的このコースで好成績を上げている馬が多いですが、中でもワンダーランドが大井で3.1.0.0。復活のきっかけとなるかどうか。
見解と買い目
最近まったくレースになっていない⑫ワンダーランドですが、今回は3.1.0.0と連対率100%の大井1200。しかも今回はブリンカー着用で一変がありそう。そんな馬ですから大外枠も絶好ですし、条件が揃った感じ。昨年の5月までは12戦連続連対もあった馬。カジノフォンテンを押さえてオープン圧勝の経験もあり、オープン特別なら力上位。最近の連敗で人気も落ちるでしょうし、狙うならここかなと思いました。
⑫ワンダーランドの単と馬連で②ルイス③ナスティウェザー⑥ギガース⑦ドリームビリーバー⑧フルム⑨ポリゴンウェイヴ⑩ミルトクレイモー⑪サトノテンペストへ流し。⑥ギガース⑧フルム⑪サトノテンペストが有力だと思いますが、馬場や展開次第で⑦ドリームビリーバーの差しも怖いですし、時計が速くなれば芝馬の⑩ミルトクレイモーあたりも戦えるかもしれません。ヒモ荒れを期待したいところ。
単勝 ⑫
馬連流し ⑫-②③⑥⑦⑧⑨⑩⑪
勝負度 ★★★☆☆
