ケンタッキーダービー(G1・3歳) 5月3日 チャーチルダウンズ ダート2000米
出走馬・仕分け
有力◎
| なし |
安定◯
| なし |
勝ちまで▲
| ① | オルティスJr. | 57 | レネゲイド |
| ⑥ | サエス | 57 | コマンドメント |
| ⑦ | 西村淳 | 57 | ダノンバーボン(日) |
| ⑨ | カステリャーノ | 57 | ザプーマ |
| ⑪ | トーレス | 57 | インクレディボルト |
| ⑫ | アルバラード | 57 | チーフワラビー |
| ⑱ | ヴェラスケス | 57 | ファーザーアドゥ |
| ①レネゲイド⑥コマンドメイド⑱ファーザーアドゥと、今年は差し系の馬が多いですね。無敗の馬でもないですし、そしてこの多頭数。立ち回り次第なところがあります。⑪インクレディボルトはコース経験で魅力。⑨ザプーマ⑫チーフワラビーも上記の馬たちと差のないレースはしてますし、大混戦ムード。日本の⑦ダノンバーボンも応援したいですが、当然このレースの壁は高いですからね。ライバルより前々で競馬できる点がプラスになるかどうか。 | |||
展開次第で複勝圏△
| ② | フランコ | 57 | アルバス |
| ⑧ | スミス | 57 | ソーハッピー |
| ⑩ | 坂井瑠 | 57 | ワンダーディーン(日) |
| ⑭ | ヘルナンデス | 57 | ポテンテ |
| ⑮ | プラ | 57 | エマージングマーケット |
| ⑯ | マルドナード | 57 | パブロヴィアン |
| ⑰ | ヘルナンデスJr. | 57 | シックススピード(UAE) |
| サンタアニタ組の⑧ソーハッピー⑭ポテンテ、ルイジアナ組の⑮エマージングマーケット⑯パプロヴィアンあたりは、ちょっと他の前哨戦より落ちる感じはします。⑩ワンダーディーンはUAEダービーを勝ってますし、遠征慣れしている点はダノンより優位。ただここは差しで強い馬が多くて、突き抜けられるかどうか。⑪インクレディボルトはまったく別路線ですが、底を見せてない部分では注意が必要。UAEの⑰シックススピードはかなり速そうな馬で、レースの鍵を握っています。 | |||
危険な人気馬※
| なし |
苦戦必至…
| ③ | ベリオス | 57 | イントレピド |
| ④ | ガルシア | 57 | リトマステスト |
| ⑲ | オルティス | 57 | ゴールデンテンポ |
| ㉑ | アシャール | 57 | グレートホワイト |
| ㉒ | ラモス | 57 | オシェリ |
| ㉓ | ハラミーヨ | 57 | ロブスタ |
| ⑤ | エリオット | 57 | ライトトゥパーティ(取消) |
| ⑬ | Cトーレス | 57 | サイレントタクティック(取消) |
| ⑳ | ガファリオン | 57 | フルエフォート(取消) |
| ㉔ | 57 | コロナデオーロ(取消) |
馬場予想
雨の時の映像を見てもわかる通り、日本のダートの道悪とはまったく違う性質のチャーチルダウンズの砂。ぬちゃぬちゃとした感じに見えますし、雨となるとパワーと根性の戦いになるんですが、今年はひとまず日本で言う良馬場でできそうな予報。日本馬にとって悪くない条件になりそう。
コース実績
チャーチルダウンズで重賞を勝っているのはインクレディボルト・ファーザーアドゥ。頭数の少ないレースでの成績で鵜呑みにはできないですが、アドバンテージではあります。
見解と買い目
UAEの⑰シックススピードという馬はおそらく相当速い馬で、レースは淀みなく流れそう。⑦ダノンバーボンはゆったり先行したいところでしょうが、だいぶ道中負担がかかりそうな予感。内はごちゃつきそうですし、狙いたいのは外からスムーズに先行勢を見ていける馬。気になるのは⑪インクレディボルト。
成績欄を見ると前走条件戦・平場のオープン勝ちのような表記ですが、実際はバージニアダービーというレース。もともと芝の重賞で、昨年から条件が変わって未格付けのレースとして扱われているようですが、れっきとした前哨戦で、そこで馬群を割って2着に0.7秒差の圧勝、1800ダートで1分47秒台はすごい時計。昨年46秒台でバージニアダービーを勝って本番で惨敗したアメリカンプロミスと違う点は、このチャーチルダウンズ競馬場で2戦2勝しているということ。ストリートセンスSで破った相手は、その後ファーザーアドゥの2着。タイム差も変わらないですし、ファーザーアドゥが人気になるなら、こちらから買った方が面白そう。ひと波乱期待で。
⑪インクレディボルトの単、あとは馬連で【複勝圏】までの馬へ流し。抜けた存在もいないですし、流れ次第で相当な馬にチャンスあり。早朝から楽しみに見守りたいです。
単勝 ⑪
馬連流し ⑪-①②⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑭⑮⑯⑰⑱
勝負度 ★☆☆☆☆
