しらさぎ賞(全国交流・牝馬・1着賞金1200万円) 4月22日 浦和 ダート1400米
伝統の牝馬限定重賞。ペースも速くなりがちのレースですが、今年は昨年と比べて砂の入れ替えがありましたからね。パワーも求められそう。
出走馬・仕分け
有力◎
| なし |
安定◯
| なし |
勝ちまで▲
| ③ | 野畑凌 | 54 | アンジュフィールド |
| 前走転入初戦のトライアルで、出遅れながら挽回して押し切る強い勝ち方。スタート五分ですんなり好位ならもっと強いかもしれません。注目の2戦目。 | |||
| ⑩ | 和田譲 | 56 | ツーシャドー |
| 前走休み明け初戦は掲示板に乗れませんでしたが、その後勝つジョージテソーロやベアバッキューンが相手でしたし、相手が悪かった感じ。一昨年1着・昨年2着。この条件は絶好。 | |||
| ⑬ | 矢野貴 | 57 | ホーリーグレイル |
| 前走JRA相手でもやれると思ったんですが、結果は完敗。ただここは大幅相手弱化、楠賞勝ちの内容を考えれば小回り1400でも大丈夫でしょう。斤量が少し心配。 | |||
展開次第で複勝圏△
| ⑤ | 本田重 | 56 | オメガシンフォニー |
| ⑥ | 佐野遥 | 54 | ヴィヴィアンエイト |
| ⑦ | 達城龍 | 54 | フリーダム |
| ⑪ | 赤岡修 | 54 | シンリンゲンカイ(高知) |
| ⑤オメガシンフォニーはちょっと詰めの甘さは感じますね。すんなり行けてどこまで。⑥ヴィヴィアンエイトは南関移籍初戦のトライアルで3着なら上々のシェイクダウン。ただ3着が6回ある馬で、あれ以上となるとどうでしょうか。⑦フリーダムはトライアルでアンジュフィールドの叩き合いになって競り負け。前走は枠順や立ち回りも完璧でしたし、本番で勝ちまでは厳しいでしょう。はやめにインにもぐりこめれば。高知から遠征の⑪シンリンゲンカイは大井にいた頃はB級で未勝利。相手が強い感じはしますが高知で一変してますし、気持ち良くいければ頑張れるはず。 | |||
危険な人気馬※
| ① | 御神訓 | 56 | ヘニータイフーン |
| JRAオープンで、シンデレラマイル3着なら実績上位ですが、最内枠を引いてしまいましたね。出脚がある馬ではないので、後方からの競馬になると浦和では難しいかも。いっそ最後方にさげてまくりの方がいいかもしれませんり | |||
| ⑨ | 笹川翼 | 54 | マーブルマカロン |
| トライアルで期待しましたが、人気を裏切る5着。反応が悪かったですし、最近マイルばかり使われているうちに、ズブくなってきたかもしれません。成績や人気ほどプッシュしたくはないかも。 | |||
苦戦必至…
| ② | 室陽一 | 52 | プリモジョーカー |
| ④ | 町田直 | 52 | イナダヒメ |
| ⑧ | 松本一 | 52 | レクランスリール(笠松) |
| ⑫ | 福原杏 | 54 | シンメルーブス |
| ④イナダヒメは1400の重賞だとスピード負けしてしまいますかね。⑫シンメルーブスはもっと距離が欲しいでしょう。 | |||
馬場予想・注目乗り替わり
乾いた良馬場になりそう。昨年のフェブランシェは1分24秒台が出ていましたが、今年はそんなことはなく、28秒台を切れるかという感じ。持久力は必要。
ヘニータイフーンは御神訓。内枠でも無理矢理ポジションを取りに行くことはなさそう。スムーズに捌けるかどうか。ツーシャドーは久々の和田譲。キャリア豊富で、あとは7歳になった馬の能力がどれだけまだあるかですね。
コース実績
ツーシャドーは一昨年勝ち、昨年2着など、浦和1400で4.3.1.3。マーブルマカロンは昨年のトライアルで24秒台ですが、今この条件が合っているかは微妙なところ。
見解と買い目
57キロでも⑬ホーリーグレイルの性能に期待。クイーン賞は期待したんですが、前半いいポジションが取れずチグハグな競馬。スタートしてからのジョッキーのアクションを見ると、1800だとあまり出していけない気性なのかもしれません。それなら今回の距離短縮はプラスで、この枠なら出たなりのポジションで包まれずに回って来れそう。浦和コースも1.1.0.0で、どちらも重賞での連対。唯一の57キロが気になりますが、そこはこの馬の地力を信じて、再度本命に推したいと思います。
⑬ホーリーグレイルから馬連・馬単1着固定で①ヘニータイフーン③アンジュフィールド⑤オメガシンフォニー⑥ヴィヴィアンエイト⑦フリーダム⑨マーブルマカロン⑩ツーシャドー⑪シンリンゲンカイへ。①ヘニータイフーン③アンジュフィールドはどちらも内枠が不安、⑦フリーダムは前走が文句のない競馬でしたから、今回あんなにうまくいくかどうか疑問。⑨マーブルマカロンはズブさが出てきましたし、どれも半信半疑。
ひとまず前走のメンバーレベルと浦和1400実績で⑩ツーシャドーに期待ですかね。うっかり高知⑪シンリンゲンカイがハナをとってそのままのパターンもちょっと期待。
馬連・馬単1着固定流し ⑬→①③⑤⑥⑦⑨⑩⑪
勝負度 ★☆☆☆☆
