こぼれ桜特別(A2B1一) 4月9日 船橋 ダート1600米
枠順・出走馬の戦力仕分け
枠 | 仕分け | 馬名・斤量・騎手 | 条件 | 攻撃 | 短評 |
1 | ○安定型 | ララパルーザ 森泰斗 57.0 | ↑ | 叩いて当然上積み | |
2 | ▲嵌まれば一発 | ビービーガウディ 庄司大輔 57.0 | → | 移籍後好調、差し決まる馬場なら | |
3 | ▲嵌まれば一発 | カレンカカ 張田昂 57.0 | → | 休み明けでも先手取れれば | |
4 | ▲嵌まれば一発 | サバンナロード 山崎誠士 57.0 | → | 先行安定叩き上昇 | |
5 | △複勝圏内 | キングアンドアイ 御神本訓 55.0 | ↓ | A級昇格で流れ戸惑うか | |
6 | …苦戦必至 | ラレータ 笹川翼 55.0 | → | まずは体重を戻したい | |
7 | …苦戦必至 | クラトリガー 小杉亮 57.0 | → | よほど前止まる展開にならないと | |
8 | △複勝圏内 | キングガンズラング 石崎駿 57.0 | → | ジリジリと良化見せてきて | |
9 | …苦戦必至 | ピアノマン 左海誠二 57.0 | → | 南関東では速力不足か | |
10 | …苦戦必至 | ジョーダンキング 藤本現暉 57.0 | ↓ | マイルでは忙しい印象 | |
11 | …苦戦必至 | フォクスホール 橋本直哉 57.0 | ↓ | まだまだ完調とはいかない | |
12 | △複勝圏内 | ゴーマイウェイ 町田直希 57.0 | → | ○ | 前走苦しい展開、外からすんなりなら |
13 | △複勝圏内 | レベルスリー 山口達弥 57.0 | → | 展開と末脚の使いどころ次第 | |
14 | ?危険 | マイネルナイペス 矢野貴之 55.0 | ↓ | 2勝クラスからA級は家賃高い |
逃げ・先行馬・ペース予想
- ④サバンナロード
- ③カレンカカ
- ⑪フォクスホール
- ⑫ゴーマイウェイ
ガツガツした逃げ馬はいません。ただ前がなかなか止まらない今開催の船橋、ある程度いいポジションは確保したいところ。意外と出入りは激しいかも。
見解
ここのところ連続で◎を打っている⑫ゴーマイウェイ。ただ前々走はオープンで内で包まれて持ち味が発揮できず、前走もハイラップの馬混みで消耗した感じ。今回は久々にマイル戦で枠順も外。6走前が同じ船橋マイルの外枠で2着、トータルでも船橋マイルは4戦2着4回と好相性ですし、ここはもう一度期待して軸に指名したいです。
ここは人気の盲点と見て、まずは⑫ゴーマイウェイの複勝、そして馬連流しで相手に①ララパルーザ②ビービーガウディ③カレンカカ④サバンナロード⑬レベルスリー。今の船橋の馬場的に前残りか最後切れる馬が良さそう。長くいい脚を使うタイプの②ビービーガウディには不向きかなと思うので、これは押さえ程度。狙いは3枠2頭・③カレンカカ④サバンナロード。どちらも先行力あるので、馬場を生かせば。
複勝 ⑫
馬連流し ⑫-①②③④⑫
勝負度 ★★★☆☆
コメント