日経賞(G2) 3月27日 中山 芝2500米
枠順・出走馬の戦力仕分け
枠 | 仕分け | 馬名・騎手・斤量 | 条件 | 短評 |
1 | ▲嵌まれば一発 | ヒュミドール 吉田豊 56.0 | → | 切れ味生かす競馬なら一発 |
2 | ◎勝ち負け | ワールドプレミア 石橋脩 57.0 | → | 休み明けも実績断然、乗り替わりで |
3 | …苦戦必至 | アールスター 長岡 56.0 | ↓ | 若干距離長いか、G2では |
4 | △複勝圏内 | ウインマリリン 横山武 53.0 | → | 前に行ってどこまで粘る |
5 | …苦戦必至 | ナイママ 柴田大 56.0 | → | 前走一瞬見せ場あったが |
6 | △複勝圏内 | ウインキートス 丹内 53.0 | ↓ | G2ではなかなか厳しいが勢いで |
7 | ○安定型 | カレンブーケドール 松山 54.0 | ↑ | 相手なりに走る、斤量有利 |
8 | △複勝圏内 | オセアグレイト 横山典 57.0 | → | 有馬でもそれほど負けず、中山合う |
9 | △複勝圏内 | ムイトオブリガード 北村宏 56.0 | ↑ | 芝に戻ってどこまで変わる |
10 | △複勝圏内 | ジャコマル 田中勝 56.0 | → | ここも逃げてどこまで |
11 | …苦戦必至 | シークレットラン 田辺 56.0 | ↓ | 別定・G2では切れ不足か |
12 | △複勝圏内 | ダンビュライト 松若 56.0 | → | 前走まずまずうまく流れ込みたい |
13 | ▲嵌まれば一発 | ラストドラフト 三浦 56.0 | → | この2戦優秀、そろそろ勝ちたい |
14 | …苦戦必至 | ゴーフォザサミット 丸山 56.0 | → | 前走見せ場も切れ味劣るか |
15 | …苦戦必至 | サトノルークス 大野 56.0 | → | まだ悪いところあるのかも |
逃げ・先行馬・ペース予想
- ⑩ジャコマル
- ④ウインマリリン
- ⑫ダンビュライト
ジャコマルがハナ有力ですが、スタート次第でウインマリリンが先に行くかも。ダンビュライトが外三番手。ジャコマルは大逃げを打つ可能性もあり、ペースはスローにはならないかなと予想。
見解
ジャパンカップ6着、有馬記念5着と着実に成績を上げてきた菊花賞馬・②ワールドプレミアがここは順調にきましたから、負けられない一戦かなと思います。武豊負傷で石橋に乗り替わりましたが、ここは馬の力と末脚の破壊力を素直に信頼したいですね。
ここは馬単で②ワールドプレミアから、①ヒュミドール④ウインマリリン⑦カレンブーケドール⑧オセアグレイト⑨ムイトオブリガード⑩ジャコマル⑫ダンビュライト⑬ラストドラフトへ流して高目待ち。1番人気にはなるでしょうが、⑦カレンブーケドールや⑬ラストドラフトも売れそうなので、配当的にはそこそこ期待できるかも。極端な馬場傾向が出れば、それに乗じて穴馬の台頭もあり得そう。特に内・前残りなら①ヒュミドール④ウインマリリン⑩ジャコマルあたりが面白そう。どうなりますか。
馬単1着流し ②→①④⑦⑧⑨⑩⑫⑬
勝負度 ★★★★☆